瘦身 » 卡路里資料 » 韓國食品卡路里


2006-4-10 10:55 PM catcatcat
韓國食品卡路里

韓國食物    分量  熱量   脂肪  碳水化合物  蛋白質  纖維
海帶      20克  61卡   0.1克   16.2克  1.2克   1.5克
松子     1湯匙   49卡  4.4克   1.2克   2.1克  0.4克
蕎麥     100克  360卡  3.2克   70.7克  10.8克  3克
韓國泡菜    50克  21卡  0.2克    4.6克   0.8克  1.2克
海帶湯     1碗   34卡  0.1克   8.7克   0.8克  1.2克
人參雞湯  1煲(2人量) 1031卡  35.4克   46克   126克  3.7克
韓式石頭飯   1個  639卡  27.2克   78克   21.6克  3.3克
韓式蕎麥冷麵  1個  425卡  8.8克   67.3克   21.4克  5克

頁: [1]
查看完整版本: 韓國食品卡路里


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.